Description
Mesures du vêtement
# | mesure (cm) | 36 | 38 | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tour de poitrine | 75,5 | 81,5 | 87,5 | ||
2 | Tour de taille | 70 | 76 | 82 | ||
3 | Tour de hanche | 99 | 105 | 111 |
Quelle taille choisir?
Voir le guide des tailles
Mesures du vêtement
# | mesure (cm) | 36 | 38 | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tour de poitrine | 75,5 | 81,5 | 87,5 | ||
2 | Tour de taille | 70 | 76 | 82 | ||
3 | Tour de hanche | 99 | 105 | 111 |
Quelle taille choisir?
Voir le guide des tailles
Taille | 36, 38, 40 |
---|---|
Pays d'origine | Suisse |
Matières | 38% AC, 30% PA, 28% PL, 4% EA |